Ex Military Emergency Israeli Bandage
1P TODAY ONLY
Ex Military Emergency Israeli Bandage
1P TODAY ONLY
Size Guide:
| NATO Size | UK Size | Fit | Height | Chest (Inches) |
| 150/80 | Extra Small | XX-Short | Under 5' | 31.5" |
| 160/80 | Extra Small | X-Short | Up To 5' 4" | 31.5" |
| 160/85 | Extra Small | X-Short | Up To 5' 4" | 33.5" |
| 160/88 | Small | X-Short | Up To 5' 4" | 34.6" |
| 160/90 | Small | X-Short | Up To 5' 4" | 35.4" |
| 160/95 | Medium | X-Short | Up To 5' 4" | 37.4" |
| 160/96 | Medium | X-Short | Up To 5' 4" | 37.8" |
| 160/109 | X-Large | X-Short | Up To 5' 4" | 42.9" |
| 170/85 | Extra Small | Short | 5' 5" - 5' 8" | 33.5" |
| 170/88 | Small | Short | 5' 5" - 5' 8" | 34.6" |
| 170/90 | Small | Short | 5' 5" - 5' 8" | 35.4" |
| 170/95 | Medium | Short | 5' 5" - 5' 8" | 37.4" |
| 170/96 | Medium | Short | 5' 5" - 5' 8" | 37.8" |
| 170/100 | Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 39.4" |
| 170/104 | Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 41" |
| 170/105 | Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 41.3" |
| 170/110 | X-Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 43.3" |
| 170/112 | X-Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 44.1" |
| 180/95 | Medium | Regular | 5' 9" - 6' | 37.4" |
| 180/96 | Medium | Regular | 5' 9" - 6' | 37.8" |
| 180/100 | Large | Regular | 5' 9" - 6' | 39.4" |
| 180/104 | Large | Regular | 5' 9" - 6' | 41" |
| 180/105 | Large | Regular | 5' 9" - 6' | 41.3" |
| 180/110 | X-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 43.3" |
| 180/112 | X-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 44.1" |
| 180/115 | XX-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 45.3" |
| 180/120 | XX-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 47.2" |
| 190/95 | Medium | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 37.4" |
| 190/96 | Medium | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 37.8" |
| 190/100 | Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 39.4" |
| 190/104 | Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 41" |
| 190/105 | Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 41.3" |
| 190/112 | X-Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 44.1" |
| 190/120 | XX-Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 47.2" |
| 200/110 | X-Large | X-Tall | 6' 5"+ | 43.3" |
| 200/128 | XXX-Large | X-Tall | 6' 5"+ | 50.4" |
Size Guide:
| NATO Size | UK Size | Fit | Height | Chest (Inches) |
| 150/80 | Extra Small | XX-Short | Under 5' | 31.5" |
| 160/80 | Extra Small | X-Short | Up To 5' 4" | 31.5" |
| 160/85 | Extra Small | X-Short | Up To 5' 4" | 33.5" |
| 160/88 | Small | X-Short | Up To 5' 4" | 34.6" |
| 160/90 | Small | X-Short | Up To 5' 4" | 35.4" |
| 160/95 | Medium | X-Short | Up To 5' 4" | 37.4" |
| 160/96 | Medium | X-Short | Up To 5' 4" | 37.8" |
| 160/109 | X-Large | X-Short | Up To 5' 4" | 42.9" |
| 170/85 | Extra Small | Short | 5' 5" - 5' 8" | 33.5" |
| 170/88 | Small | Short | 5' 5" - 5' 8" | 34.6" |
| 170/90 | Small | Short | 5' 5" - 5' 8" | 35.4" |
| 170/95 | Medium | Short | 5' 5" - 5' 8" | 37.4" |
| 170/96 | Medium | Short | 5' 5" - 5' 8" | 37.8" |
| 170/100 | Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 39.4" |
| 170/104 | Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 41" |
| 170/105 | Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 41.3" |
| 170/110 | X-Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 43.3" |
| 170/112 | X-Large | Short | 5' 5" - 5' 8" | 44.1" |
| 180/95 | Medium | Regular | 5' 9" - 6' | 37.4" |
| 180/96 | Medium | Regular | 5' 9" - 6' | 37.8" |
| 180/100 | Large | Regular | 5' 9" - 6' | 39.4" |
| 180/104 | Large | Regular | 5' 9" - 6' | 41" |
| 180/105 | Large | Regular | 5' 9" - 6' | 41.3" |
| 180/110 | X-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 43.3" |
| 180/112 | X-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 44.1" |
| 180/115 | XX-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 45.3" |
| 180/120 | XX-Large | Regular | 5' 9" - 6' | 47.2" |
| 190/95 | Medium | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 37.4" |
| 190/96 | Medium | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 37.8" |
| 190/100 | Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 39.4" |
| 190/104 | Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 41" |
| 190/105 | Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 41.3" |
| 190/112 | X-Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 44.1" |
| 190/120 | XX-Large | Tall | 6' 1" - 6' 4" | 47.2" |
| 200/110 | X-Large | X-Tall | 6' 5"+ | 43.3" |
| 200/128 | XXX-Large | X-Tall | 6' 5"+ | 50.4" |
120 Day Return Policy
Check out our delivery info
Reviews 4.5 / 5
Read our Reviews
Secure Checkout
Shop with confidence
The British Military Soldier 95 DPM Lightweight Shirt is a classic piece of British military surplus, built for rugged use and ideal for outdoor enthusiasts, airsoft players, bushcrafters, or collectors. Originally issued to British forces, these shirts are offered in Grade 1 surplus condition lightly used but still in excellent shape, with plenty of life left in them.
Constructed from durable materials, the S95 shirt features a traditional DPM (Disruptive Pattern Material) camouflage pattern, perfect for blending into woodland environments. It includes two spacious button-closure chest pockets, adjustable cuffs, and a front rank slide for optional insignia attachment. Depending on the batch, some shirts include a zip front, while others have a classic button-up design.
Whether you're wearing it as a field shirt, layering it under kit, or adding it to a collection, the S95 shirt is a versatile and hard-wearing option that wont let you down.
| MOD Size (CM) | UK Size - Fit | HEIGHT (CM) | CHEST (INCHES) |
|---|---|---|---|
| 160/88 | S - X-Short | Up To 5' 4" | 3438 |
| 160/96 | M - X-Short | Up To 5' 4" | 3842 |
| 160/104 | L - X-Short | Up To 5' 4" | 4144 |
| 170/88 | S - Short | 5' 5" - 5' 8" | 3438 |
| 170/96 | M - Short | 5' 5" - 5' 8" | 3842 |
| 170/104 | L - Short | 5' 5" - 5' 8" | 4144 |
| 170/112 | XL - Short | 5' 5" - 5' 8" | 4447 |
| 180/96 | M - Regular | 5' 9" - 6' | 3842 |
| 180/104 | L - Regular | 5' 9" - 6' | 4144 |
| 180/112 | XL - Regular | 5' 9" - 6' | 4447 |
| 190/96 | M - Tall | 6' 1" - 6' 4" | 3842 |
| 190/104 | L - Tall | 6' 1" - 6' 4" | 4144 |
| 190/112 | XL - Tall | 6' 1" - 6' 4" | 4447 |
| 190/120 | XXL - Tall | 6' 1" - 6' 4" | 4750 |
Check out our hands-on video showcasing the British Military Soldier 95 DPM Lightweight Shirt. Get a closer look at the design, features, and condition of this popular surplus item:
Enter your email below to get 10% off your first order!